Besøgsstatistik for Sisyphus.work - 23/11 2024 - 10:44 - Danish time (GMT+1)     

    

 Velkommen tilbage 3.144.90.236, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 86.481 unikke besøg siden d. 29/05 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
829.102 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.500 IP-numre. [23/02 2024] [16/11 2024]
      Seneste besøg var klokken: 10:44:51
      Starter visningen i linje 1943  Placering: 2143

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
24/06 2024  36.182.49.5 2
23/06 2024  52.230.152.229 2 Sisyphus.work
22/06 2024  205.210.31.31 2
21/06 2024  17.241.219.201 2
20/06 2024  69.160.160.60 2 Sisyphus.work
19/06 2024  52.230.152.43 2 Sisyphus.work
19/06 2024  141.138.211.251 2 Sisyphus.work
18/06 2024  77.244.219.168 2
18/06 2024  52.230.152.4 2
18/06 2024  198.235.24.166 2
18/06 2024  111.7.96.164 2 Sisyphus.work
17/06 2024  98.96.193.4 2 Sisyphus.work
16/06 2024  198.235.24.154 2
16/06 2024  157.97.121.8 2
14/06 2024  87.236.176.102 2
14/06 2024  66.249.79.128 2
14/06 2024  182.42.111.213 2 Sisyphus.work
13/06 2024  54.36.149.82 2
13/06 2024  54.36.148.92 2
12/06 2024  198.235.24.148 2
12/06 2024  106.75.18.235 2 Sisyphus.work
11/06 2024  79.137.199.130 2
11/06 2024  114.119.153.97 2
10/06 2024  37.187.215.254 2
10/06 2024  185.220.100.250 2 Sisyphus.work
10/06 2024  111.7.96.176 2
09/06 2024  17.241.219.126 2
09/06 2024  106.75.175.181 2 Sisyphus.work
08/06 2024  93.158.90.35 2 Sisyphus.work
07/06 2024  106.75.50.6 2
05/06 2024  45.156.129.22 2 Sisyphus.work
05/06 2024  173.252.107.119 2
05/06 2024  143.198.89.120 2
04/06 2024  43.163.8.36 2 Sisyphus.work
04/06 2024  207.46.13.127 2 Sisyphus.work
04/06 2024  188.165.87.100 2
04/06 2024  128.14.209.38 2
03/06 2024  217.113.194.85 2 Sisyphus.work
03/06 2024  207.46.13.17 2 Sisyphus.work
01/06 2024  80.94.92.105 2
01/06 2024  52.230.152.31 2 Sisyphus.work
01/06 2024  5.133.192.128 2
01/06 2024  220.64.111.163 2
31/05 2024  52.230.152.170 2 Sisyphus.work
31/05 2024  111.7.96.169 2
30/05 2024  199.244.88.221 2 Sisyphus.work
30/05 2024  173.252.70.1 2
30/05 2024  173.252.107.6 2
29/05 2024  173.252.107.11 2
29/05 2024  173.252.107.1 2
28/05 2024  93.158.90.17 2 Sisyphus.work
28/05 2024  69.171.249.2 2
28/05 2024  47.89.195.210 2 Sisyphus.work
28/05 2024  173.252.83.17 2
28/05 2024  111.7.96.179 2
27/05 2024  206.189.247.132 2 Sisyphus.work
27/05 2024  179.43.167.18 2
26/05 2024  52.53.164.97 2
25/05 2024  198.235.24.86 2
23/05 2024  185.180.143.16 2
22/05 2024  198.235.24.133 2 Sisyphus.work
21/05 2024  198.235.24.137 2 Sisyphus.work
20/05 2024  198.235.24.147 2 Sisyphus.work
20/05 2024  110.154.102.19 2
19/05 2024  223.113.128.229 2
19/05 2024  193.118.52.78 2 Sisyphus.work
17/05 2024  52.167.144.57 2 Sisyphus.work
17/05 2024  205.210.31.156 2
16/05 2024  92.205.3.142 2 Sisyphus.work
16/05 2024  43.157.60.193 2
16/05 2024  20.118.33.164 2
16/05 2024  114.119.142.15 2
15/05 2024  188.165.87.111 2
14/05 2024  82.156.73.67 2
14/05 2024  198.235.24.66 2
14/05 2024  17.241.75.30 2
13/05 2024  93.158.98.56 2 Sisyphus.work
13/05 2024  17.241.75.64 2
11/05 2024  185.196.220.26 2 Sisyphus.work
10/05 2024  85.208.98.31 2
09/05 2024  205.210.31.52 2 Sisyphus.work
08/05 2024  111.7.96.166 2
07/05 2024  89.248.172.115 2
06/05 2024  198.23.254.123 2
05/05 2024  106.75.167.63 2
04/05 2024  3.149.243.32 2 Sisyphus.work
04/05 2024  3.129.211.87 2 Sisyphus.work
04/05 2024  18.226.222.12 2 Sisyphus.work
04/05 2024  18.117.183.172 2 Sisyphus.work
03/05 2024  117.151.144.16 2
02/05 2024  5.133.192.133 2
01/05 2024  52.230.152.175 2
01/05 2024  106.75.177.107 2 Sisyphus.work
30/04 2024  42.202.17.85 2
30/04 2024  42.202.17.122 2
29/04 2024  39.165.154.90 2
28/04 2024  111.7.100.30 2
27/04 2024  3.19.56.45 2 Sisyphus.work
27/04 2024  3.144.96.159 2 Sisyphus.work
27/04 2024  217.113.194.90 2 Sisyphus.work
26/04 2024  85.208.98.20 2
26/04 2024  195.201.243.111 2
25/04 2024  52.15.63.145 2 Sisyphus.work
25/04 2024  3.144.202.167 2 Sisyphus.work
22/04 2024  52.81.203.9 2 Sisyphus.work
22/04 2024  185.180.143.11 2 Sisyphus.work
21/04 2024  130.255.166.98 2 Sisyphus.work
21/04 2024  123.186.75.2 2
20/04 2024  52.80.60.159 2
20/04 2024  198.235.24.22 2
18/04 2024  103.164.81.98 2
14/04 2024  5.42.65.47 2
14/04 2024  123.186.79.244 2
11/04 2024  17.241.219.173 2
11/04 2024  147.78.103.90 2
10/04 2024  64.124.8.96 2
10/04 2024  64.124.8.72 2
08/04 2024  93.174.93.215 2
08/04 2024  205.210.31.28 2
08/04 2024  185.220.101.34 2 Sisyphus.work
07/04 2024  198.235.24.170 2 Sisyphus.work
06/04 2024  198.235.24.97 2
05/04 2024  66.249.73.100 2 Sisyphus.work
04/04 2024  5.133.192.175 2 Sisyphus.work
04/04 2024  192.36.24.172 2 Sisyphus.work
04/04 2024  185.12.248.5 2 Sisyphus.work
03/04 2024  198.235.24.161 2
03/04 2024  188.165.87.98 2
02/04 2024  40.77.167.67 2 Sisyphus.work
02/04 2024  130.225.164.101 2
01/04 2024  128.14.209.34 2
01/04 2024  114.119.132.36 2
31/03 2024  31.13.127.120 2
31/03 2024  31.13.127.11 2
30/03 2024  95.59.26.109 2
30/03 2024  192.36.109.84 2 Sisyphus.work
30/03 2024  192.36.109.132 2 Sisyphus.work
30/03 2024  106.75.167.97 2 Sisyphus.work
30/03 2024  106.75.145.30 2
27/03 2024  223.113.128.190 2
27/03 2024  199.244.88.226 2 Sisyphus.work
26/03 2024  205.210.31.58 2
25/03 2024  93.158.90.43 2 Sisyphus.work
25/03 2024  93.158.90.30 2 Sisyphus.work
25/03 2024  8.142.98.161 2
25/03 2024  47.88.86.63 2 Sisyphus.work
25/03 2024  47.254.85.182 2
25/03 2024  107.151.200.193 2
24/03 2024  205.210.31.27 2
24/03 2024  185.166.84.146 2
23/03 2024  52.80.162.245 2 Sisyphus.work
23/03 2024  198.235.24.178 2 Sisyphus.work
22/03 2024  114.119.159.243 2
21/03 2024  83.99.151.65 2
21/03 2024  223.113.128.215 2
20/03 2024  95.163.255.215 2
19/03 2024  192.36.109.83 2 Sisyphus.work
19/03 2024  192.36.109.125 2 Sisyphus.work
18/03 2024  52.81.187.72 2 Sisyphus.work
18/03 2024  124.158.12.112 2 Sisyphus.work
17/03 2024  93.158.91.10 2
17/03 2024  198.235.24.159 2
16/03 2024  198.235.24.135 2
15/03 2024  91.92.240.125 2
15/03 2024  42.240.135.244 2 Sisyphus.work
15/03 2024  199.244.88.231 2 Sisyphus.work
15/03 2024  185.220.100.253 2 Sisyphus.work
12/03 2024  64.124.8.91 2
11/03 2024  36.133.172.82 2 Sisyphus.work
10/03 2024  35.89.111.155 2 Sisyphus.work
10/03 2024  198.71.235.59 2
10/03 2024  13.70.94.76 2 Sisyphus.work
09/03 2024  95.163.255.216 2
09/03 2024  185.106.94.195 2 Sisyphus.work
08/03 2024  198.235.24.51 2
08/03 2024  114.119.131.185 2
07/03 2024  95.163.255.124 2
02/03 2024  95.163.255.209 2
02/03 2024  91.92.249.157 2
02/03 2024  5.133.192.187 2 Sisyphus.work
01/03 2024  39.165.157.250 2
29/02 2024  52.81.85.175 2
29/02 2024  114.119.134.51 2
28/02 2024  47.88.105.115 2
27/02 2024  117.151.188.116 2
26/02 2024  39.165.155.50 2
26/02 2024  117.151.152.115 2
25/02 2024  207.46.13.128 2 Sisyphus.work
25/02 2024  117.151.188.56 2
25/02 2024  117.151.153.238 2
25/02 2024  117.151.153.20 2
25/02 2024  117.151.148.81 2
24/02 2024  42.184.167.1 2
24/02 2024  39.165.155.43 2
24/02 2024  223.89.207.59 2
24/02 2024  205.210.31.153 2 Sisyphus.work
24/02 2024  117.151.152.38 2
23/11 2024  92.246.137.4 1 Sisyphus.work
23/11 2024  5.9.40.90 1 Sisyphus.work
23/11 2024  3.144.90.236 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 23/11 2024 - 10:17:13

          De seneste 15 af ialt 2736 dage

  23/11 2024 var der 11 unikke besøg.
  22/11 2024 var der 46 unikke besøg.
  21/11 2024 var der 98 unikke besøg.
  20/11 2024 var der 125 unikke besøg.
  19/11 2024 var der 77 unikke besøg.
  18/11 2024 var der 70 unikke besøg.
  17/11 2024 var der 68 unikke besøg.
  16/11 2024 var der 77 unikke besøg.
  15/11 2024 var der 73 unikke besøg.
  14/11 2024 var der 60 unikke besøg.
  13/11 2024 var der 181 unikke besøg.
  12/11 2024 var der 124 unikke besøg.
  11/11 2024 var der 71 unikke besøg.
  10/11 2024 var der 114 unikke besøg.
  09/11 2024 var der 75 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2736 dage
181 -
91 -
0 -
Low score: 11 - High score: 181
Gns: 85 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
26 -
13 -
0 -
Low score: 4 - High score: 26
Gns: 12 besøg.


De seneste 15 af ialt 391 uger
1.312 -
656 -
0 -
Low score: 427 - High score: 1.312
Gns: 873 besøg.


De seneste 15 af ialt 91 måneder
7.087 -
3.544 -
0 -
Low score: 729 - High score: 7.087
Gns: 2.621 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
35.841 -
17.921 -
0 -
Low score: 2.306 - High score: 35.841
Gns: 10.810 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
86.481 -
43.241 -
0 -
Low score: 86.481 - High score: 86.481
Gns: 86.481 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 42, 122
Visits : (Tod, Yst) = 376, 2170

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.1226141510:44:07
78.153.140.21872010:29:00
34.123.153.22420004:47:48
195.191.219.1324807:06:53
121.41.64.2364002:03:02
3.27.47.593000:27:55
194.38.20.133003:34:56
92.246.137.42010:27:22
66.249.66.402006:25:59
66.249.66.392006:25:59
45.148.10.2062007:50:04
43.130.34.742004:20:09
35.90.157.1162005:09:10
170.106.148.1372005:57:55
17.241.75.822001:59:39
103.154.184.152009:49:10
185.191.171.181105:44:19
185.191.171.111102:26:18
87.250.224.2461000:41:42
85.208.96.1971010:32:29
66.249.66.381006:25:58
66.249.66.371006:26:00
52.167.144.2171002:53:55
52.167.144.1721003:56:04
51.81.46.2121004:57:31
5.9.40.901010:43:52
40.77.167.21009:29:41
40.77.167.191005:30:43
40.77.167.1361010:17:21
37.27.64.891000:19:12
3.144.90.2361010:44:51
213.180.203.2511000:41:42
212.222.63.501004:08:55
185.191.171.161009:13:35
185.191.171.141010:32:33
185.191.171.101002:26:19
173.236.255.371006:14:32
172.68.243.461006:25:54
172.68.243.1281006:25:53
17.22.245.541002:01:54
162.158.134.1871006:25:54
128.139.225.2451008:37:14
92.60.40.2000431Y 17:47:19
85.25.210.23031Y 00:43:14
185.195.232.134026Y 10:23:50
34.70.115.64021Y 15:31:05
129.146.112.142016Y 19:40:13
84.254.103.159012Y 20:34:57
124.220.171.21809Y 20:12:14
64.124.8.12608Y 15:27:30
64.124.8.21706Y 14:47:27
167.94.146.5505Y 17:52:24
162.142.125.19205Y 18:00:13
123.160.223.7405Y 20:55:32
89.201.167.10004Y 21:08:13
80.244.175.12804Y 07:07:59
41.57.124.5404Y 13:18:34
202.181.174.11004Y 15:45:42
167.94.146.5604Y 18:13:45
167.94.138.11404Y 20:14:26
75.119.150.17803Y 08:53:22
43.224.124.25303Y 21:08:14
4.240.106.13703Y 15:45:31
194.38.23.1603Y 11:41:36
185.233.3.4203Y 22:48:27
143.244.152.25003Y 02:47:16
123.160.223.7503Y 20:54:43
123.160.223.7303Y 20:55:21
123.160.223.7203Y 20:55:01
94.112.92.8102Y 14:11:29
91.110.181.6202Y 08:45:18
85.208.96.20502Y 23:33:10
51.75.247.13702Y 17:05:06
5.133.192.9902Y 08:03:44
49.51.195.19502Y 08:00:13
49.51.183.22002Y 19:53:45
43.153.87.5402Y 11:42:21
43.153.85.4602Y 15:11:51
43.153.119.11902Y 04:30:29
43.135.130.20202Y 22:30:42
43.130.57.7602Y 00:40:30
3.16.78.6502Y 06:32:38
213.167.227.18702Y 17:37:27
205.196.217.5202Y 10:56:49
199.126.144.13502Y 08:55:16
195.90.221.7602Y 09:47:32
185.191.171.1902Y 23:33:10
185.147.125.2302Y 15:55:21
185.147.125.1802Y 01:16:13
185.141.168.13602Y 18:23:22
171.224.179.21802Y 18:23:45
160.179.153.22702Y 16:46:25
146.190.51.15602Y 01:23:04
139.59.10.22502Y 09:01:23
134.209.244.11702Y 19:29:26
120.39.36.19502Y 19:59:32
103.69.98.5102Y 01:22:57
95.108.213.10201Y 04:54:49
85.208.96.21101Y 12:21:36
85.208.96.20301Y 12:46:13
100

  Error log   


De seneste 15 af 37 dages logninger
44 -
22 -
0 -
Low score: 8 - High score: 44
Gns: 28 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 518.678 bytes.

23/11-24 10:43:13
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 8088
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.10
end
23/11-24 10:17:13
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Error/index404.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 10:16:55 - 
    23/11 2024
  Successful IpToCountry.csv update: 10:17:13 
    - 23/11 2024
New IP2Country file size: 16.514.170 bytes.
20.42.10.176
end
23/11-24 10:16:54
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Error/index404.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 7 secs.
20.42.10.176
end
23/11-24 08:06:52
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
156.146.45.212
end
23/11-24 05:49:08
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 8005
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
52.167.144.193
end
23/11-24 01:19:39
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 8003
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.10
end
23/11-24 00:00:00
ubehage-info
%DOM%/Ubehage.xyz/Main/ErrorLog.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3611 / 3625
Last sect.:
@$ 241121 79363
@$ 241122 70523
@$ 241123 1
@
192.168.0.10
end
23/11-24 00:00:00
ubehage-info
%DOM%/Ubehage.xyz/Main/ErrorLog.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/241123/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    241123/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    241123/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    241123/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    241123/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/241123/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    241123/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/241123/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/Injections.txt til %ROOT%/IP-
    files/241123/Injections.txt 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/241123/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/241123/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/241123/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP

% 170529 829102
/data/Logo.gif 2
/data/SisLogo.gif 8
/Error/404 1633
/favicon.ico 355
/humans.txt 32
/Main/cookie 1947
/Main/main 18
/Main/stats 26985
/Main 22
/robots.txt 373
/sisyphus.work 72
/Sisyphus 4043
/webmaster/all_doms 276187
/webmaster 8
/wp-login 287
5.103.206.161 133
Comics 7
Error404 30054
root 485420
Til_Jakob 4
www.google.com.hk 111
www.google.com 73

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
234.864.851 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2842 dage

  23/11 2024 var der 15.016 individuelle sidebesøg.
  22/11 2024 var der 70.523 individuelle sidebesøg.
  21/11 2024 var der 79.363 individuelle sidebesøg.
  20/11 2024 var der 79.726 individuelle sidebesøg.
  19/11 2024 var der 75.078 individuelle sidebesøg.
  18/11 2024 var der 79.846 individuelle sidebesøg.
  17/11 2024 var der 68.157 individuelle sidebesøg.
  16/11 2024 var der 75.583 individuelle sidebesøg.
  15/11 2024 var der 69.010 individuelle sidebesøg.
  14/11 2024 var der 80.293 individuelle sidebesøg.
  13/11 2024 var der 70.404 individuelle sidebesøg.
  12/11 2024 var der 76.110 individuelle sidebesøg.
  11/11 2024 var der 74.194 individuelle sidebesøg.
  10/11 2024 var der 74.832 individuelle sidebesøg.
  09/11 2024 var der 79.549 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2842 dage
80.293 -
40.147 -
0 -
Low score: 15.016 - High score: 80.293
Gns: 71.179 besøg.


De seneste 15 af ialt 406 uger
550.310 -
275.155 -
0 -
Low score: 399.552 - High score: 550.310
Gns: 504.105 besøg.


De seneste 15 af ialt 39 måneder
2.893.134 -
1.446.567 -
0 -
Low score: 1.693.568 - High score: 2.893.134
Gns: 2.308.057 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 29.358.106 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
234.864.851 -
117.432.426 -
0 -
Low score: 234.864.851 - High score: 234.864.851
Gns: 234.864.851 besøg.


  Total execution time 1759 msec.