Besøgsstatistik for Sisyphus.work - 10/02 2025 - 08:31 - Danish time (GMT+1)     

    

 Velkommen tilbage 18.97.9.168, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 88.871 unikke besøg siden d. 29/05 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
845.727 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.457 IP-numre. [26/04 2024] [06/02 2025]
      Seneste besøg var klokken: 08:31:50
      Starter visningen i linje 2019  Placering: 2219

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
11/08 2024  5.133.192.166 2
09/08 2024  66.249.76.236 2 Sisyphus.work
09/08 2024  205.210.31.221 2
09/08 2024  188.165.87.109 2
08/08 2024  17.241.227.42 2
08/08 2024  106.75.100.73 2 Sisyphus.work
07/08 2024  52.230.152.91 2 Sisyphus.work
07/08 2024  52.230.152.52 2 Sisyphus.work
07/08 2024  52.230.152.48 2
07/08 2024  52.230.152.41 2 Sisyphus.work
07/08 2024  17.241.75.75 2
07/08 2024  17.241.219.246 2
06/08 2024  17.241.227.229 2
06/08 2024  17.241.219.51 2
05/08 2024  66.249.64.34 2 Sisyphus.work
05/08 2024  27.115.124.53 2 Sisyphus.work
04/08 2024  93.158.90.70 2 Sisyphus.work
02/08 2024  64.124.8.1 2
02/08 2024  205.210.31.163 2
31/07 2024  52.230.152.30 2
31/07 2024  52.230.152.189 2 Sisyphus.work
31/07 2024  51.15.184.12 2
31/07 2024  217.114.43.60 2
30/07 2024  95.79.3.69 2
30/07 2024  198.235.24.177 2
29/07 2024  93.158.91.33 2 Sisyphus.work
29/07 2024  207.241.236.83 2
29/07 2024  157.245.36.108 2
27/07 2024  52.230.152.0 2 Sisyphus.work
27/07 2024  128.14.209.30 2
26/07 2024  52.230.152.250 2 Sisyphus.work
26/07 2024  178.159.44.124 2
26/07 2024  17.241.75.31 2
25/07 2024  114.119.156.99 2
25/07 2024  114.119.134.6 2
23/07 2024  93.158.71.185 2 Sisyphus.work
23/07 2024  178.176.229.171 2
23/07 2024  17.241.75.136 2
23/07 2024  130.255.163.47 2 Sisyphus.work
22/07 2024  66.249.74.129 2 Sisyphus.work
21/07 2024  220.167.233.22 2
20/07 2024  193.46.243.66 2
19/07 2024  17.241.227.59 2
18/07 2024  36.182.49.4 2
18/07 2024  128.14.153.234 2
17/07 2024  103.107.196.213 2
15/07 2024  40.77.167.255 2 Sisyphus.work
15/07 2024  27.115.124.45 2 Sisyphus.work
15/07 2024  158.69.25.39 2
13/07 2024  93.158.90.74 2 Sisyphus.work
13/07 2024  198.235.24.58 2 Sisyphus.work
13/07 2024  106.75.134.172 2 Sisyphus.work
12/07 2024  52.230.152.107 2 Sisyphus.work
10/07 2024  52.230.152.148 2
10/07 2024  52.230.152.13 2 Sisyphus.work
10/07 2024  52.230.152.120 2 Sisyphus.work
09/07 2024  114.119.133.166 2
08/07 2024  52.167.144.208 2 Sisyphus.work
08/07 2024  51.254.49.108 2
08/07 2024  205.210.31.54 2
08/07 2024  194.35.117.167 2
07/07 2024  93.158.91.239 2 Sisyphus.work
07/07 2024  92.204.139.118 2 Sisyphus.work
07/07 2024  205.210.31.169 2 Sisyphus.work
06/07 2024  52.80.18.29 2 Sisyphus.work
06/07 2024  5.133.192.193 2 Sisyphus.work
06/07 2024  205.210.31.60 2 Sisyphus.work
03/07 2024  84.239.54.49 2 Sisyphus.work
03/07 2024  51.254.49.96 2
28/06 2024  216.73.160.74 2
28/06 2024  216.73.160.73 2
28/06 2024  216.73.160.72 2
28/06 2024  216.73.160.71 2
28/06 2024  216.73.160.70 2
28/06 2024  216.73.160.68 2
28/06 2024  216.73.160.66 2
28/06 2024  216.73.160.63 2
28/06 2024  216.73.160.62 2
28/06 2024  216.73.160.59 2
28/06 2024  216.73.160.58 2
28/06 2024  216.73.160.57 2
28/06 2024  216.73.160.54 2
28/06 2024  216.73.160.51 2
28/06 2024  216.73.160.49 2
28/06 2024  216.73.160.47 2
28/06 2024  216.73.160.215 2
28/06 2024  216.73.160.206 2
28/06 2024  216.73.160.205 2
28/06 2024  216.73.160.204 2
28/06 2024  216.73.160.203 2
28/06 2024  216.73.160.201 2
28/06 2024  216.73.160.200 2
28/06 2024  216.73.160.196 2
28/06 2024  114.119.146.107 2
27/06 2024  103.149.26.240 2 Sisyphus.work
27/06 2024  103.149.26.200 2
26/06 2024  54.235.11.84 2
26/06 2024  52.230.152.54 2 Sisyphus.work
26/06 2024  52.230.152.10 2 Sisyphus.work
25/06 2024  198.235.24.129 2 Sisyphus.work
25/06 2024  185.13.99.111 2 Sisyphus.work
24/06 2024  5.133.192.146 2
24/06 2024  36.182.49.5 2
23/06 2024  52.230.152.229 2 Sisyphus.work
22/06 2024  205.210.31.31 2
21/06 2024  17.241.219.201 2
20/06 2024  69.160.160.60 2 Sisyphus.work
19/06 2024  52.230.152.43 2 Sisyphus.work
19/06 2024  141.138.211.251 2 Sisyphus.work
18/06 2024  77.244.219.168 2
18/06 2024  52.230.152.4 2
18/06 2024  198.235.24.166 2
18/06 2024  111.7.96.164 2 Sisyphus.work
17/06 2024  98.96.193.4 2 Sisyphus.work
16/06 2024  198.235.24.154 2
16/06 2024  157.97.121.8 2
14/06 2024  87.236.176.102 2
14/06 2024  66.249.79.128 2
13/06 2024  54.36.149.82 2
12/06 2024  198.235.24.148 2
12/06 2024  106.75.18.235 2 Sisyphus.work
11/06 2024  79.137.199.130 2
11/06 2024  114.119.153.97 2
10/06 2024  37.187.215.254 2
10/06 2024  185.220.100.250 2 Sisyphus.work
10/06 2024  111.7.96.176 2
09/06 2024  17.241.219.126 2
09/06 2024  106.75.175.181 2 Sisyphus.work
08/06 2024  93.158.90.35 2 Sisyphus.work
07/06 2024  106.75.50.6 2
05/06 2024  45.156.129.22 2 Sisyphus.work
05/06 2024  173.252.107.119 2
05/06 2024  143.198.89.120 2
04/06 2024  188.165.87.100 2
04/06 2024  128.14.209.38 2
03/06 2024  217.113.194.85 2 Sisyphus.work
03/06 2024  207.46.13.17 2 Sisyphus.work
01/06 2024  80.94.92.105 2
01/06 2024  52.230.152.31 2 Sisyphus.work
01/06 2024  5.133.192.128 2
01/06 2024  220.64.111.163 2
31/05 2024  52.230.152.170 2 Sisyphus.work
31/05 2024  111.7.96.169 2
30/05 2024  199.244.88.221 2 Sisyphus.work
30/05 2024  173.252.70.1 2
30/05 2024  173.252.107.6 2
29/05 2024  173.252.107.11 2
29/05 2024  173.252.107.1 2
28/05 2024  93.158.90.17 2 Sisyphus.work
28/05 2024  69.171.249.2 2
28/05 2024  47.89.195.210 2 Sisyphus.work
28/05 2024  173.252.83.17 2
28/05 2024  111.7.96.179 2
27/05 2024  206.189.247.132 2 Sisyphus.work
27/05 2024  179.43.167.18 2
26/05 2024  52.53.164.97 2
25/05 2024  198.235.24.86 2
23/05 2024  185.180.143.16 2
22/05 2024  198.235.24.133 2 Sisyphus.work
21/05 2024  198.235.24.137 2 Sisyphus.work
20/05 2024  198.235.24.147 2 Sisyphus.work
20/05 2024  110.154.102.19 2
19/05 2024  223.113.128.229 2
19/05 2024  193.118.52.78 2 Sisyphus.work
17/05 2024  52.167.144.57 2 Sisyphus.work
17/05 2024  205.210.31.156 2
16/05 2024  92.205.3.142 2 Sisyphus.work
16/05 2024  43.157.60.193 2
16/05 2024  20.118.33.164 2
16/05 2024  114.119.142.15 2
14/05 2024  82.156.73.67 2
14/05 2024  198.235.24.66 2
14/05 2024  17.241.75.30 2
13/05 2024  93.158.98.56 2 Sisyphus.work
13/05 2024  17.241.75.64 2
10/05 2024  85.208.98.31 2
09/05 2024  205.210.31.52 2 Sisyphus.work
08/05 2024  111.7.96.166 2
07/05 2024  89.248.172.115 2
06/05 2024  198.23.254.123 2
05/05 2024  106.75.167.63 2
04/05 2024  3.149.243.32 2 Sisyphus.work
04/05 2024  3.129.211.87 2 Sisyphus.work
04/05 2024  18.226.222.12 2 Sisyphus.work
04/05 2024  18.117.183.172 2 Sisyphus.work
03/05 2024  117.151.144.16 2
01/05 2024  52.230.152.175 2
01/05 2024  106.75.177.107 2 Sisyphus.work
30/04 2024  42.202.17.85 2
30/04 2024  42.202.17.122 2
29/04 2024  39.165.154.90 2
28/04 2024  111.7.100.30 2
27/04 2024  3.19.56.45 2 Sisyphus.work
27/04 2024  3.144.96.159 2 Sisyphus.work
27/04 2024  217.113.194.90 2 Sisyphus.work
10/02 2025  54.36.148.230 1
10/02 2025  52.167.144.231 1 Sisyphus.work
10/02 2025  43.155.195.141 1 Sisyphus.work
10/02 2025  182.128.9.48 1
10/02 2025  18.97.9.168 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 10/02 2025 - 01:28:25

          De seneste 15 af ialt 2815 dage

  10/02 2025 var der 18 unikke besøg.
  09/02 2025 var der 23 unikke besøg.
  08/02 2025 var der 36 unikke besøg.
  07/02 2025 var der 30 unikke besøg.
  06/02 2025 var der 40 unikke besøg.
  05/02 2025 var der 25 unikke besøg.
  04/02 2025 var der 38 unikke besøg.
  03/02 2025 var der 58 unikke besøg.
  02/02 2025 var der 31 unikke besøg.
  01/02 2025 var der 27 unikke besøg.
  31/01 2025 var der 22 unikke besøg.
  30/01 2025 var der 30 unikke besøg.
  29/01 2025 var der 17 unikke besøg.
  28/01 2025 var der 26 unikke besøg.
  27/01 2025 var der 33 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2815 dage
58 -
29 -
0 -
Low score: 17 - High score: 58
Gns: 30 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
28 -
14 -
0 -
Low score: 4 - High score: 28
Gns: 11 besøg.


De seneste 15 af ialt 402 uger
654 -
327 -
0 -
Low score: 18 - High score: 654
Gns: 265 besøg.


De seneste 15 af ialt 94 måneder
7.087 -
3.544 -
0 -
Low score: 326 - High score: 7.087
Gns: 2.597 besøg.


De seneste 9 af ialt 9 år
37.003 -
18.502 -
0 -
Low score: 1.228 - High score: 37.003
Gns: 9.875 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
88.871 -
44.436 -
0 -
Low score: 88.871 - High score: 88.871
Gns: 88.871 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 40, 90
Visits : (Tod, Yst) = 233, 1680

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.1136144707:50:11
54.159.45.126295806:12:34
124.223.193.8013003:25:04
87.106.162.556003:53:36
80.94.95.1574808:27:15
205.169.39.464001:11:21
178.62.212.853004:48:14
92.255.85.1642000:35:25
43.155.195.1412001:51:30
185.147.125.232005:14:17
182.44.9.1472005:11:44
182.44.8.2542000:24:20
66.249.66.331203:36:20
85.208.96.2021107:54:02
85.208.96.1931101:36:48
69.63.184.11101:14:50
66.249.66.321103:36:21
95.108.213.2491001:48:58
85.208.96.2071004:36:29
85.208.96.2001000:51:36
85.208.96.1971004:36:30
85.208.96.1951000:51:36
69.63.189.11000:56:52
69.63.184.91000:57:41
66.249.66.341003:36:11
54.36.149.61006:57:05
54.36.148.2301007:21:48
54.36.148.2041000:19:10
52.167.144.2311005:46:11
51.8.102.2091004:45:57
51.222.253.81006:57:04
49.51.233.461004:31:39
43.155.138.791006:24:50
43.153.113.1271006:09:50
213.180.203.701001:48:58
182.128.9.481000:59:31
18.97.9.1681008:31:50
173.252.87.151006:44:29
173.252.87.141006:44:41
173.252.79.41007:36:30
65.109.100.155011Y 12:15:20
111.231.1.4508Y 05:45:59
185.185.217.7606Y 22:54:22
170.205.31.4605Y 03:00:16
167.94.146.6205Y 21:57:18
167.94.138.12305Y 14:23:54
162.142.125.22005Y 14:16:17
212.227.201.5304Y 11:42:13
207.241.237.2104Y 12:07:42
195.191.219.13304Y 14:14:31
185.4.176.10304Y 23:44:15
123.6.49.3604Y 04:09:24
86.123.29.1503Y 18:21:39
45.148.10.8603Y 13:47:04
123.6.49.3803Y 04:09:19
85.25.43.19902Y 02:51:00
80.67.167.8102Y 08:54:33
66.249.72.14202Y 03:20:37
54.196.20.24602Y 03:05:55
45.84.107.4702Y 08:55:15
43.135.142.3702Y 01:24:09
43.130.32.24502Y 21:56:56
34.226.221.9102Y 01:15:20
203.2.64.5902Y 09:25:01
198.235.24.12802Y 22:47:54
194.164.107.502Y 22:49:42
185.220.101.6702Y 08:54:29
185.220.101.14702Y 09:06:59
173.252.79.11202Y 17:18:24
172.81.133.24602Y 03:27:06
124.226.222.6602Y 04:31:40
123.6.49.602Y 04:09:13
123.6.49.4202Y 04:08:12
117.33.163.21602Y 19:25:57
114.96.103.3302Y 14:28:23
80.85.246.7401Y 19:02:07
69.63.189.601Y 03:03:14
69.63.189.501Y 11:37:48
69.63.189.401Y 15:21:09
69.63.189.201Y 16:56:06
69.63.189.1501Y 09:11:40
69.63.189.1201Y 22:02:12
69.63.189.11201Y 09:50:29
69.63.184.801Y 07:34:21
69.63.184.501Y 03:46:30
69.63.184.401Y 00:10:17
69.63.184.1301Y 01:08:50
69.63.184.1201Y 21:54:00
69.171.231.901Y 19:11:55
69.171.231.401Y 21:44:35
69.171.231.11301Y 18:45:59
69.171.231.101Y 00:05:24
66.249.72.14001Y 03:20:37
66.249.72.13901Y 03:20:38
54.66.41.22901Y 18:51:12
54.36.148.7201Y 12:55:43
54.36.148.5701Y 10:11:25
54.36.148.22001Y 16:08:23
52.167.144.18701Y 17:34:54
51.8.102.9401Y 12:46:55
100

  Error log   


De seneste 15 af 57 dages logninger
139 -
70 -
0 -
Low score: 10 - High score: 139
Gns: 28 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

10/02-25 06:05:20
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 8019
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
207.46.13.168
end
10/02-25 05:57:29
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/Main/stats.php
%INCL%/IP/massey-harris.dkdel
Total filposter: 5501
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
40.77.167.159
end
10/02-25 02:51:42
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 8019
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
113.188.203.182
end
10/02-25 01:28:25
stavefejl.dk
%DOM%/Stavefejl/Error/index404.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 01:28:07 - 
    10/02 2025
  Successful IpToCountry.csv update: 01:28:25 
    - 10/02 2025
New IP2Country file size: 16.890.056 bytes.
3.81.230.116
end
10/02-25 01:28:05
stavefejl.dk
%DOM%/Stavefejl/Error/index404.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 9 secs.
3.81.230.116
end
10/02-25 01:03:10
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/index.php
Intruder - - Injection ! GET
164.90.208.56
end
10/02-25 01:03:05
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/index.php
Intruder - - Injection ! GET
138.197.191.87
end
10/02-25 01:02:55
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/index.php
Intruder - - Injection ! GET
134.209.25.199
end
10/02-25 01:02:55
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/index.php
Intruder - - Injection ! GET
139.59.136.184
end
10/02-25 01:02:53
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/index.php
Intruder - - Injection ! GET
64.227.32.66
end
10/02-25 00:51:55
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/Paver/Paver.php
Intruder - - Injection ! GET
156.249.137.252
end
10/02-25 00:50:53
stavefejl.dk
%DOM%/Stavefejl/Main/stats.php
%INCL%/IP/stavefejl.dkdel
Total filposter: 5501
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.1
end
10/02-25 00:00:00
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/solkalender.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 2956 / 2970
Last sect.:
@$ 250208 85365
@$ 250209 90486
@$ 250210 1
@
54.36.148.229
end
10/02-25 00:00:00
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/solkalender.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/250210/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    250210/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    250210/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til&n

% 170529 845727
/data/Logo.gif 2
/data/SisLogo.gif 8
/Error/404 1633
/favicon.ico 355
/humans.txt 32
/Main/cookie 2011
/Main/main 18
/Main/stats 27912
/Main 22
/robots.txt 373
/sisyphus.work 72
/Sisyphus 4149
/webmaster/all_doms 276187
/webmaster 8
/wp-login 288
5.103.206.161 133
Comics 7
Error404 32294
root 498707
Til_Jakob 4
www.google.com.hk 111
www.google.com 73

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
240.590.365 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2921 dage

  10/02 2025 var der 10.911 individuelle sidebesøg.
  09/02 2025 var der 90.486 individuelle sidebesøg.
  08/02 2025 var der 85.365 individuelle sidebesøg.
  07/02 2025 var der 69.457 individuelle sidebesøg.
  06/02 2025 var der 72.648 individuelle sidebesøg.
  05/02 2025 var der 65.886 individuelle sidebesøg.
  04/02 2025 var der 66.228 individuelle sidebesøg.
  03/02 2025 var der 68.991 individuelle sidebesøg.
  02/02 2025 var der 75.316 individuelle sidebesøg.
  01/02 2025 var der 71.603 individuelle sidebesøg.
  31/01 2025 var der 75.728 individuelle sidebesøg.
  30/01 2025 var der 78.780 individuelle sidebesøg.
  29/01 2025 var der 75.406 individuelle sidebesøg.
  28/01 2025 var der 71.056 individuelle sidebesøg.
  27/01 2025 var der 70.181 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2921 dage
90.486 -
45.243 -
0 -
Low score: 10.911 - High score: 90.486
Gns: 69.869 besøg.


De seneste 15 af ialt 417 uger
544.748 -
272.374 -
0 -
Low score: 10.911 - High score: 544.748
Gns: 478.904 besøg.


De seneste 15 af ialt 42 måneder
2.893.134 -
1.446.567 -
0 -
Low score: 676.891 - High score: 2.893.134
Gns: 2.187.452 besøg.


De seneste 9 af ialt 9 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 2.908.961 - High score: 42.421.479
Gns: 26.732.263 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
240.590.365 -
120.295.183 -
0 -
Low score: 240.590.365 - High score: 240.590.365
Gns: 240.590.365 besøg.


  Total execution time 1802 msec.